DAFTAR REKAP JUARA RE MUCI SABTU 28 NOVEMBER 2020 | |||||
LOVEBIRD RE | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | PAIJO | WINKY | DJARAN SF | 460 | |
2 | GESI | YELSA | PW KRTO | 450 | |
3 | NN | AHON | AHON SF | 380 | |
4 | TB | AZOX ZHATIE | WANIAN SF | 375 | |
5 | WASIAT | IMAN | RANTAU SF | 360 | |
6 | NN | NN | NN | 350 | |
7 | NN | NN | NN | 335 | |
8 | SALSA | JO | DAGELAN SF | 330 | |
LOVEBIRD AKSI A | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | WASIAT | IMAN | RANTAU SF | 410 | |
2 | PAIJO | WINKY | DJARAN SF | 410 | |
3 | AUREL | YANDI | BKM | 320 | |
4 | NN | NN | NN | 280 | |
5 | SALSA | JO | DAGELAN SF | 280 | |
6 | NN | NN | NN | 270 | |
7 | NN | AHON | AHON SF | 250 | |
REMAJA A | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | MALENA | IGY | X SB 4 | 170 | |
2 | KALONG | WAWAN | BLN | 160 | |
3 | PETRUK | PANJUL | KABER BC | 140 | |
4 | CODET | JANGKAR OFFICIAL | PSK SF | 120 | |
5 | BL JR | AHON | AHON SF | 90 | |
6 | NN | NN | NN | 90 | |
7 | EMBOT | ODING | DAGELAN SF | 90 | |
8 | RIZCA | 80 | |||
REMAJA B | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | RAJA BASAH | MR DODO | TORES SF | 190 | |
2 | PODIT | ADITYA | CIPRET | 160 | |
3 | NN | NN | NN | 20 | |
BABY A | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | PODIT | ADITYA | CIPRET | 1390 | |
2 | AMOR | A&k | PASIRANDU TEAM | 1120 | |
3 | METRO 48 | MAHESA | TORES SF | 970 | |
4 | SANDAKALA | NAURI | PLP CURUG | 910 | STP |
5 | SUNGKUT | KIOS HIDAYAT | SH TEM FAMILY | 850 | |
6 | SAKIT | JANGKAR OFFICIAL | PSK SF | 840 | |
7 | LOLA | FERY | PWP | 800 | |
8 | ACIH | H NANA | CEMPAKA SF | 590 | |
9 | VIAR | DARU | KABER BC | 590 | |
10 | PARESS | ANTON | WAR WER TEAM | 530 | |
BALIBU B AKSI | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | CAHAYA | BOS ITE | PENERANGAN | 1270 | |
2 | METRO 48 | MAHESA | TORES SF | 1090 | |
3 | PARESS | BETONN | WAR WER TEAM | 770 | |
4 | BOKIR | MR FARUK | DAGELAN SF | 740 | |
5 | NENENG | A&k | PASIRANDU TEAM | 730 | |
PEMULA A | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | DONAL | NAY | BABAYAGA | 390 | |
2 | AUDY | IVUL | CENDRAWASIH SF | 310 | |
3 | ASOY | FERY | PWP | 305 | |
4 | PUTRI SALJU | MARNO | CITRA | 300 | |
5 | ANGJELO | KIOS FAMILY | SH TEM FAMILY | 295 | |
6 | KIRANA | DEDE S | AMZR | 280 | |
7 | HALU | RICO | CIMONE | 260 | |
MURAI BATU RE | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | RESIDIVIS | REGGI | SAKEELA SF | ||
2 | T REX | FHANO | MPH SF | ||
3 | CAKRA | CIJAY | UWUNG JAYA | ||
4 | MR KOMISI | EDY S | CIPRET | ||
5 | PASOPATI | AGUS H | BAROKAH SF | ||
6 | MILANO | REVLY | HARKIT | ||
7 | HONDA | GERING | BM BF | ||
8 | PENTHIL | JUFRI | UNTULAN TEAM | ||
9 | SENOPATI | KUSWARA | JL SENOPATI | ||
10 | VIRUS | SARBUM | |||
11 | NN | NN | NN | ||
12 | BALENO | IMAM | JL RAYA GRENDENG | ||
13 | BEKO | BRUNO | BSD | ||
14 | NN | NN | NN | ||
15 | GARENG | BINONG TEAM | |||
16 | NN | NN | NN | ||
MURAI BATU A | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | COKRO MANGGOLO | RAHMAT MDR | KAVLING | ||
2 | T REX | FHANO | MPH SF | ||
3 | MILANO | REVLY | HARKIT | ||
4 | BALENO | IMAM | JL OTISTA RAYA | ||
5 | CAKRA | CIJAY | UWUNG JAYA | ||
6 | HONDA | GERING | BM BF | ||
7 | NN | NN | NN | ||
8 | NN | NN | NN | ||
9 | NN | NN | NN | ||
KACER RE | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | NINGRAT | YAKUB | TRETAN SF | ||
2 | RADEN | MEGGER | KARBITAN SF | ||
3 | ANAK LANGIT | BOB | KENCLENG SF | ||
4 | BOCAH PUYENG | ADI P | UNTULAN TEAM | ||
KACER A | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | NINGRAT | YAKUB | TRETAN SF | ||
2 | GALAXY | DONDO | GARUDA 1 | ||
CUCAK IJO RE | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | KECAPI | NICOLAAS K | CIKOKOL | ||
2 | JAGUAR | ARSO | ACT BC | ||
3 | KRAMAT | SEH | GBT | ||
4 | OTONG | VANDA BF | TANGKOT B1 | ||
5 | POPE | ADIP | UNTULAN TEAM | ||
6 | GENTONG | SURYA | GADING SERPONG | ||
7 | NN | NN | NN | ||
8 | RAGILA | ARIE | ZMK SF | ||
9 | SINDORO | DK AGUS | SIGURA GURA | ||
10 | QUEEN | JONO | TODAY BC | ||
11 | MAHE | KEVIN ALFIANO | KOTA BUMI | ||
12 | NN | NN | NN | ||
13 | DEWA NDARU | TOPO | BUGEL | ||
CUCAK IJO A | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | PELORMAS | AHMAD BASITH | CIPRET BC | ||
2 | SERAYU | WAHYU | THE TEROR SF | ||
3 | KECAPI | NICOLAAS K | CIKOKOL | ||
4 | GENTONG | SURYA | GADING SERPONG | ||
5 | KALA GONDANG | UCUP | JOKER TIME | ||
6 | NAY | BOEDIE ARZEX SF | ARZEX XF | ||
7 | PAJERO | ABU HASAN | KABER BC | ||
8 | JABRIK | PODO | PERUM 1 | ||
9 | BANGBOUNG | A BEMBENG | MJL SF | ||
10 | SINDORO | PK AGUS | SIGURA GURA | ||
11 | RAGILA | ARIE | ZMK SF | ||
12 | DOBLE | JUN | LEGEN TEAM TGR | ||
13 | NN | NN | NN | ||
14 | NN | NN | NN | ||
15 | NN | NN | NN | ||
CUCAK IJO B | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | ROYCO | DEDEN AKI | DIMAS SF | ||
2 | CAKRA | UBAY | JAMBLANG S | ||
3 | CODEL | BJO | TODAY BC | ||
4 | BOHOY | PEPY | BM BF | ||
5 | NN | NN | NN | ||
6 | BLOE ON | KIOS FAMILY | SH TEM FAMILY | ||
KELAS BURSA | |||||
MURAI BATU | |||||
1 | ROSSI | DANI | TANGJUNG SF | ||
KACER | |||||
1 | POGBA | MUZZI R | KPKT | ||
CUCAK IJO | |||||
1 | BANDIT | A LY | CIBODAS B | ||
2 | WISESA | JABIR MADJID | AKI SF | ||
LOVEBIRD | |||||
1 | AUREL | YANDI | BKM | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar