DAFTAR REKAP JUARA RE MUCI SABTU 21 NOVEMBER 2020 | |||||
LOVEBIRD RE | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | SANJAYA | JEMMY | HOKKY 99 SF | 780 | |
2 | AIDA | DANI | SILOAM | 590 | |
3 | PUTIH | HERU | PANTHER SF | 460 | |
4 | GESI | EZA | PW KERTO | 390 | |
5 | SARASWATI | BOGEL | SEMIR SF | 320 | |
6 | NN | NN | NN | 315 | |
7 | NN | NN | NN | 310 | |
LOVEBIRD AKSI BEBAS A | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | KIKO | KOLOT | KOLOT SF | 860 | |
2 | MOZA | DAFFA | GALUNGGUNG SF | 830 | |
3 | RUDAL | JULI | VANDA SF | 760 | |
4 | NENG VALEN | UWA SEMBAKO | PASAR MALABAR | 760 | |
5 | WASIAT | IMAN | RANTAU SF | 740 | |
6 | NN | NN | NN | 530 | |
7 | NN | NN | NN | 450 | |
8 | NN | NN | NN | 410 | |
9 | NN | NN | NN | 390 | |
REMAJA A | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | ABABIL | ENGKOS | DAGELAN SF | 220 | |
2 | IPIN IPIN | ULFA | KABER BC | 190 | |
3 | HALU | RICO | CIMONE | 170 | |
4 | TIGA RODA | ODING | DAGELAN SF | 160 | |
5 | PITAK | RIFAL | BINTANG PORIS | 150 | |
6 | DEWO | DENI | KENCANA BC | 140 | |
7 | TANPA NAMA | CHIKAL | X SABI SF | 120 | |
REMAJA B | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | KAMAN DANU | OM JUKI | KABER BC | 210 | |
2 | DINGNI | RIDO | CIBODAS SF | 210 | |
3 | HOSFOT | FAQIH | KERONCONG PERMAI | 200 | |
4 | NN | AHON | AHON SF | 180 | |
BABY A | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | METRO | MAHESA | TORES SF | 1430 | |
2 | ALADIN | JUKI | KABER BC | 940 | |
3 | ACIH | H NANA | CEMPAKA SF | 930 | |
4 | HALU | RICO | CIMONE | 670 | |
5 | ENEL | ASEP LISTANTO | STROONG S | 650 | |
6 | NN | NN | NN | 640 | |
7 | ABABIL | ENGKOS | DAGELAN SF | 640 | |
8 | PARES | ANTON | WAR WER TEAM | 610 | |
9 | POPOL | CEPOT | C2T | 610 | |
10 | LOLA | FERY | PWP | 560 | |
BALIBU B AKSI | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | ACIH | H NANA | CEMPAKA SF | 1830 | |
2 | METRO 48 | MAHESA | TORES SF | 840 | |
3 | LOLA | FERY | PWP | 690 | |
4 | ALADIN | JUKI | KABER BC | 670 | |
5 | L 300 | WAWAN | WKSF | 660 | |
6 | HALU | RICO | CIMONE | 610 | |
7 | OJOL | CEPOT | C2T | 600 | |
PEMULA A | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | SAGA | AJI SF | PERUM | 275 | |
2 | SI KUTUR | ROJAK REANG | REANG SF | 265 | |
3 | EVA | JO | DAGELAN SF | 250 | |
4 | ANGELO | KIOS HIDAYAT | SH TEAM FAMILY | 235 | |
5 | KANCIL | PANJUL | KABER BC | 230 | |
6 | SULIWA | MARNO | CIKUPA | 225 | |
7 | KUNYIT | HARI BOKLAT | WAR WER TEAM | 210 | |
MURAI BATU RE | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | PANCASONA | H NAWAWI | NAWAWI SF | ||
2 | MALOWOPATI | MR MANIKMOYO | DULUR LINCAK | ||
3 | KOLEKTOR | ADI | BUGEL | ||
4 | VIONER | AA KABAYAN | AULIA SF | ||
5 | BLACK SWEET | POEJIE A SYAFA | BUMI INDAH CITY | ||
6 | PHOENIX | JOVALDI | PERUM 1 | ||
7 | ROBOCOP | RIKY SP | GEBANG | ||
8 | KIANSANTANG | IWAN | KERONCONG PERMAI | ||
9 | MILANO | REVLY | HARKIT | ||
10 | ASMARA | MR DAVID | GADING SERPONG | ||
11 | RIXAD | ABUN | SH TEAM FAMILY | ||
12 | NN | NN | NN | ||
13 | BRAHMA | MR WIN | BOMBAY SF | ||
14 | GEMBEL ELIT | ADIP | UNTULAN TEAM | ||
15 | RADEN INTAN | SANTOSO | SATU DARAH TEAM | ||
16 | NN | NN | NN | ||
17 | KILER | KIOS HIDAYAT | SH TEAM FAMILY | ||
18 | NN | NN | NN | ||
19 | BUSER | RICO | CIMONE | ||
20 | CONTESA | GIYONG | SATU DARAH TEAM | ||
21 | KAISAR | RUDI | CIBODAS SF | ||
22 | BODEM | GIYONG | SATU DARAH TEAM | ||
23 | RX KING | MBAH GONDRONG | KOBAR SF | ||
24 | MR KOMISI | EDY S | CIPRET | ||
MURAI BATU A | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | MILANO | REVLY | HARKIT | ||
2 | KOLEKTOR | ADI BUGER | BUGER | ||
3 | SOM | ABU JANDA /UDIN | CARU MUKA | ||
4 | NN | NN | NN | ||
5 | BLACK SWEET | POEJIE A SYAFA | BUMI INDAH CITY | ||
6 | NAGASWARA | SAM | SATU DARAH TEAM | ||
7 | RX KING | MBAH GONDRONG | KOBAR SF | ||
8 | BUSER | RICO | CIMONE | ||
9 | KILER | KIOS FAMILY | SH TEAM FAMILY | ||
KACER RE | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | BASUDEWA | MR AZIS | KM JATAKE | ||
2 | BP | PIKACHU | INDOMIE SF | ||
3 | CLOVIS | RUDY | CIPAS CURUG | ||
4 | LEG LEG | MAZNOE | RIPUH SF | ||
5 | BLACK SWEET | ALI ONCOM | JAUH DEKAT | ||
6 | PUNTA DEWA | ANDRI | D POSO SF | ||
7 | JAMBRONG | BRAM | INDOMIE SF | ||
8 | NN | NN | NN | ||
9 | GETSADA | NOVI | KOBAR SF | ||
10 | BP | BULE | TAMCI | ||
KACER A | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | BASUDEWA | MR AZ1 | KM JATAKE | ||
2 | BP | PIKACHU | INDOMIE SF | ||
3 | SUHU | TEDY | PERUM 4 | ||
4 | BLACK SWEET | ALI ONCOM | JAUH DEKAT | ||
5 | JAMBRONG | BRAM | INDOMIE SF | ||
6 | LEG LEG | MAZNOE | RIPUH SF | ||
CUCAK IJO RE | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | OTAN | REZKA | TAMCI | ||
2 | SINDORO | PAK AGUS | SIGURA GURA | ||
3 | KOMAR | JOEL | KONDANGAN TEAM | ||
4 | DUTA LENDIR | JASWADI | PAPA MUDA SF | ||
5 | BEJO | NOVAL | PANTHER SF | ||
6 | JAITUN | PRAYITNO | JATAKE | ||
7 | GENTAYANGAN | BANKKE | SETASIUN TENJO | ||
8 | ROMEO | DIDIT | UNTULAN TEAM | ||
9 | RAHUL | SIGIT | BYL | ||
10 | JUMIN | SUROTO | SANGYANG | ||
11 | JABRIK | PODO | PERUM 1 | ||
12 | NN | NN | N | ||
13 | BENGEL | SIGIT | KP KEBONCAU | ||
14 | ASTROBOY | M FIRMAN | ACT BC | ||
15 | RAMONA | TOHIRIN | H ABAH SF | ||
16 | NN | NN | NN | ||
17 | BUTO | DONI | KURAW TEAM | ||
18 | DEWA NDARU | TOPO | BUGEL | ||
19 | NN | NN | NN | ||
20 | NN | NN | NN | ||
21 | JUMIN | SUROTO | SANGYANG | ||
CUCAK IJO A | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | SERAYU | WAHYU | THE TERROR | ||
2 | BOY | IMAM MBOB | CLINIC SF | ||
3 | GREEN COPY | EDDY R | MATARAM BC | ||
4 | ASTROBOY | M FIRMAN | ACT BC | ||
5 | OTAN | REZKA | TAMCI | ||
6 | BOMBER | HERI | CURUG | ||
7 | BALADEWA | H KUKUH | KONDANGAN TEAM | ||
8 | KOMAR | JOEL | KONDANGAN TEAM | ||
9 | SANGKURIANG | PO THO | KELAPA 2 | ||
10 | RAMONA | TOHIRIN | H ABAH SF | ||
11 | JABRIK | PODO | PERUM 1 | ||
12 | NN | NN | NN | ||
13 | ROMEO | DIDIT | UNTULAN TEAM | ||
14 | BT BINTANG TIMUR | MERCI | BATIK SF | ||
15 | OTANSI | LEMEK | TAMCI | ||
16 | BUTO | DONI | KURAW TEAM | ||
17 | SINDORO | PK AGUS | SIGURA GURA | ||
18 | JUMIN | SUROTO | SANGYANG | ||
19 | NN | NN | NN | ||
20 | NN | NN | NN | ||
CUCAK IJO B | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | SERAYU | WAHYU | THE TERROR | ||
2 | BUTO | DONI | KURAWA TEAM | ||
3 | NAY | BOEDIE ARZEX | ARZEX SF | ||
4 | ROMEO | DIDIT | UNTULAN TEAM | ||
5 | JAGUR | KHODIL | DUMPIT | ||
6 | BOMBER | HERY | CURUG | ||
7 | GENDOWOR | HARSONO | YONIF 203 | ||
8 | UCIL | BADRU | GBT | ||
9 | BALADEWA | H KUKUH | KONDANGAN TEAM |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar