DAFTAR JUARA 3RD ANNIVERSARY MKBC BERSAMA RE MUCI MINGGU 6 DES 2020 | ||||
LOVEBIRD RE | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | PANJUL | JO | UWUNG TEAM | 1205 |
2 | SANJAYA | JIMMY NAGATO | HOKKY 99 SF | 1200 |
3 | WASIAT | IMAN | RANTAU SF | 1100 |
4 | PAIJO | WINKY | DAGELAN SF | 430 |
5 | PARADEESS | WS | WAR - WER TEAM | 370 |
LOVEBIRD BEBAS AKSI A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | SADEWO | MR DION | UWUNG TEAM | |
2 | SANJAYA | JIMMY NAGATO | HOKKY 99 SF | |
3 | WASIAT | IMAN | RANTAU SF | |
4 | MANDALA | SYAMSUL | KOANG JAYA | |
LOVEBIRD REMAJA A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | GOMBEL | HENDRA | LAMPUNG SF | 210 |
2 | SAMUDERA | DABLUN | KOPLAK SF | 200 |
3 | VENDOL DAWET | BAGAS S | CIBODAS | 180 |
4 | LOLA | FERY | PWP | 150 |
5 | RAWING | DAWA | NGK BF | 110 |
LOVEBIRD REMAJA B | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | GOMBEL | HENDRA | LAMPUNG SF | 210 |
2 | SAMUDERA | DABLUN | KOPLAK SF | 150 |
3 | BOCIL JAHAT | ANWAR | GEMBEL ELIT | 140 |
4 | PODIT | ADITYA | CIPRET | 130 |
5 | EL | JAMAL | GALUNGGUNG SF | 120 |
6 | BNI | KP AMBON | 110 | |
BALIBU FIGHTER A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | GANDEWA | IWAN SASTRO | BANYU BENING SF | 2150 |
2 | ACIH | H NANA | CEMPAKA SF | 1580 |
3 | GOMBEL | HENDRA | LAMPUNG SF | 1020 |
4 | NASI UDUK | AKMAL | WAR WER TEAM | 1010 |
5 | 100 | |||
6 | VIAR | DARU | KABER BC | 820 |
BAIBU AKSI B | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | ||||
2 | GANDEWA | IWAN SASTRO | BANYU BENING SF | 1400 |
3 | BNI | UNANA | KP AMPON | |
4 | SHINTREND | WAFER | PUCUK SF | |
5 | ACIH | H NANA | CEMPAKA SF | |
PEMULA A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | TUMBAR | HARI BOKLAT | BMC | 400 |
2 | KENTIR | BAYU A | LOWO IRENG | 345 |
3 | NINJA | HERI | VICTORI SF | 325 |
4 | SON | ODING | DAGELAN SF | 270 |
5 | ASOY | FERY | PWP | 250 |
KONIN A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | BD | JEFRY | KKD | |
2 | TONGSENG | WINDIAN | KNI GOMBONG | |
3 | KAPTEN MORGAN | RIFKI M H | KNI CS | |
4 | NAGA PASA | WIRA | KONSER BC | |
5 | SETAN ALAS | RAMA | KONSER | |
6 | DENJAKA | PENTHOEL | KONSER | |
7 | ||||
8 | DEWA JUDI | SUNANTO | KNI CS | |
KONIN B | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | BD | JEFRY | KKD | |
2 | PETRUX | NCUS CASANO | KKT | |
3 | L A | SUNANTO | KNI CS | |
4 | SEMAR MESEM | RAHMAD | RUMAH KONIN | |
5 | FENDER | RFS | DUTA KKT | |
6 | TONGSENG | WINDIAN | KNI GOMBONG | |
7 | KASEPUHAN | ASKUN TEA | DUTA KKT | |
8 | ||||
JALAK SUREN A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | ZOMAN | ARIEF | DUTA JSMT | |
2 | MONOCHROME | WAWAN BANCEK | JALAK SUREN TGR | |
3 | BARON | OVANK | JALAK SUREN TGR | |
4 | M J | WAWAN BANCEK | JALAK SUREN TGR | |
5 | GUNDALA | SUKARDI | JST | |
JALAK SUREN B | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | ZOMAN | ARIEF | DUTA JSMT | |
2 | BRIO | JW | JW TEAM | |
3 | ORVIZ | KEENAN | KEENAN BR 104 TNG | |
TLEDEKAN A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | KUFRA | FERDI FT TITO | AJAK IJIK TEAM | |
2 | KUNTHI | JASWADI | KTTS | |
3 | K Z | HUSNI CIPLUK | TMM MAGELANG | |
TLEDEKAN B | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | KUFRA | FERDI FT TITO | AJAK IJIK TEAM | |
2 | KUNTHI | JASWADI | KTTS | |
3 | ||||
KACER PEMBUKA P2HP | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | ROMEO | ABAH CHOIR | WAROENK SF | |
2 | ABU NAWAS | FARIZI | WALET SF | |
3 | BELATI | IMAM | HPJS | |
4 | PANGERAN KRATON | MR TIRTA | PANDAWA KICAU | |
5 | RAJA GLEOR | SUHU SIMO | G3T | |
6 | WHAROX | ERWIN | BUMI REOG | |
7 | ALAM JAYA | H UCOK | PONDOK BAMBU SF | |
8 | PENDEKAR BANTEN | DD INU/AATB | KPKT | |
9 | ATAGO | ERIK ML/RUKIN | PHG | |
10 | KIANO | RYAN WAHYU | MR AULIA /KKP | |
KACER PAKAI RING | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | PK NR | RIAN W | MR AULIA /KKP | |
2 | GURITA LAUT | HENS | KMJ | |
KACER PENYISIHAN A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | PENDEKAR BANTEN | DD INU/AATB | KPKT | |
2 | BUSER | RATMA | KMK JABAR | |
3 | SALJU | WILUX | TRISULA SF | |
4 | DEWA PETIR | EKO PRASS | KONDANGAN TEAM | |
5 | ROBOT | GEDEK | PHP TEAM | |
6 | VIRGO | INDRA | BNL SF | |
7 | GURITA LAUT | RAMBE | GRENET BC | |
8 | MDL | JIBON | DUTA KMJ | |
KACER A PUTRA PERISAI | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | BINTANG KIRANA | KIRANA SF | KIRANA SF | |
2 | ABUNAWAS | MR TEGUH | WALET SF | |
3 | KIANO | RYAN WAHYU | NR AULIA/KKP | |
4 | EXTRIM | MR ADY | RIP'S | |
5 | JACK | RIFQI | DUTA KMB | |
6 | BELATI | IMANA | HPJS | |
7 | SLANGIN | UGE KICAU | PETARUNG SF | |
8 | PK NR | RYAN WAHYU | NR AULIA/KKP | |
9 | RAJA GLEOR | SUHU SIMO | G3T | |
10 | PUTRA BANUA | SUKI/K2D SF | BIG BOS TEAM | |
11 | ||||
12 | PANCASONA | IBENK | LEBANON SF | |
KACER PENYISIHAN B | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | PENDEKAR BANTEN | DD INU/AATB | KPKT | |
2 | ROMEO | ABAH CHOIR | WAROENK SF | |
3 | PANCASONA | SOLEH MDR | SEPATAN TEAM | |
4 | PK NR | RYAN WAHYU | NR AULIA/KKP | |
5 | NAGA HITAM | BATAX | MRS DEPOK | |
6 | SULTAN | AGUS S | BTN SF | |
7 | SATRIA DEWA | SANY CESAR | KMJ | |
8 | DHEMIT | TOPIK | CPI | |
9 | KUMIS RT | MR ALI | RIP'S | |
10 | BUSER | RATMA | KMK JABAR | |
11 | ||||
KACER ANNIV MKBC | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | DEWA SUJUD | MR TIRTA | PANDAWA KICAU | |
2 | RAJA TUAK | KIRANA SF | KIRANA SF | |
3 | AS | ALDI | DUTA BKI | |
4 | KIANO | RYAN WAHYU | NR AULIA/KKP | |
5 | RAJA STRESS | H SAMSUL | CENDOL DAWET SF | |
6 | ATAGO | ERIK ML/RUKIN | PHG | |
7 | NINGRAT | YAKUB | TRETAN SF | |
8 | SINGA LAGA | ABAH CHOIR | WAROENK SF | |
9 | MISTERIUS | DADAN KUMIS | NR/KKP | |
10 | ||||
11 | ROJER | ROMY | G3T | |
12 | DIAMOND | RAFIKA | KMJT | |
KACER RE | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | DEWA SUJUD | MR TIRTA | PANDAWA KICAU | |
2 | ROJER | ROMMY | G3T | |
3 | KIANO | RYAN WAHYU | NR AULIA/KKP | |
4 | MISTERIUS | DK | NR/KKP | |
5 | SINGA LAGA | ABAH CHOIR | WAROENK SF | |
6 | RAJA GLEOR | SUHU SIMO | G3T | |
7 | RAJA PETIR | ALWANI ART | PRJ SF | |
8 | AS | ALDI | DUTA BKI | |
9 | ||||
KACER PENYISIHAN C | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | BOY | R TRX/YUDI | KMP/K2D SF | |
2 | SATRIA DEWA | SANY CESAR | KMJ | |
3 | NN | NN | NN | |
4 | WISANG GENI | MR AZIS | KMJ | |
5 | DOLLAR | OWEN | RIP'S | |
6 | ||||
7 | ||||
FINAL KACER BOB | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | RAMBENG NR | EKO PRASS | NR AULIA/KKP | |
2 | ROMEO | ABAH CHOIR | WAROENK SF | |
3 | GOLOK SETAN | HANS | BEKASI | |
KACER PENUTUPAN | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | SATRIA DEWA | SANY CESAR | KMJ | |
2 | PANGERAN KRATON | MR TIRTA | PANDAWA KICAU | |
MURAI BATU RE | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | KAKALAU | MR DESTA | REGENCY | |
2 | CAROX | DEWA SAKTI | DEWA SAKTI SF | |
3 | MILANO | REVLY | HARKIT | |
4 | TYSON JR | DADAN KUMIS | NR/KKP | |
5 | CAKRA | DEWO | PERMATA | |
6 | JETLY | M FADIL | SEMBUNG SF | |
7 | JUNIOR | BASUKI | PONDOK BAMBU SF | |
8 | PENTAGON | MR WIN | BOMBAY SF | |
9 | KRISNA | DUMPIT | ||
10 | ||||
11 | KANCIL | SAMSUDIN | KP GEBANG | |
12 | BANDIT | ANTO | KONDANGAN TEAM | |
13 | MELKI | KIOS HIDAYAT | SH TEAM FAMILY | |
MURAI MKBC | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | TYSON JR | DADAN KUMIS | NR/KKP | |
2 | MORIS | DAMAN | JL DANAU SINGKARAK | |
3 | RITUAL | MR TUTUT | ACT BC | |
4 | ANTIEK | AAN S BK | ANTIEK SF | |
5 | MILANO | REVLY | HARKIT | |
6 | KAKALAU | MR DESTA | REGENCY | |
7 | BLOROK | AGUS | ISLAMIC | |
8 | PENTAGON | MR WIN | BOMBAY SF | |
9 | ||||
10 | SAKA | EDW 301 SF | JELAMBAR | |
MURAI BATU A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | RITUAL | MR TUTUT | ACT BC | |
2 | TYSON JR | DADAN KUMIS | NR/KKP | |
3 | BANDIT | ANTO | KONDANGAN TEAM | |
4 | KAKALAU | MR DESTA | REGENCY | |
5 | T-REX | FHANO | MPH SF | |
6 | BAHARI | FERDINAND | TANGERANG | |
7 | CAKRA | MR TRESNO | PERMATA | |
8 | RUDAL | PUTRA MANDALA | PUTRA MANDALA | |
9 | KHENJIRO | MADUN | KMBR TEAM | |
10 | ||||
FINAL MURAI BOB | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | MILANO | REVLY | HARKIT | |
2 | KAKALAU | MR DESTA | REGENCY | |
3 | BANDIT | ANTO | KONDANGAN TEAM | |
CUCAK IJO KONDANGAN | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | JALAL | ENDIK | CIPRET SF | |
2 | BALADEWA | H KUKUH | KONDANGAN TEAM | |
3 | BETON | ABDUL ROHMAT | KONCHI 178 | |
4 | JAKARIO | ECKO CHUY | CENDANA BC | |
5 | JALU | TONNY KONDANGAN | ||
6 | MADAWA | RUDI | INDOMIE SF | |
7 | BEJO | NOVAL | PANTHER SF | |
8 | JAYA BAYA | MAS POR | SINDROM SF | |
9 | ON FICE | MANSUR | INDOMIE SF | |
10 | JAGUR | KHODIL | DUMPIT | |
11 | BEJO | JULI | VANDA SF | |
CUCAK HIJAU RE | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | GENDOWOR | DIDIET | CENDANA BC | |
2 | KUDA HITAM | DAMAR | KONCHI 178 | |
3 | JAYA BAYA | MAS POR | SYNDROM SF | |
4 | ||||
5 | SINDORO | PK AGUS | SIGURA GURA | |
6 | JALAL | ENDIK | CIPRET SF | |
7 | GREEN COPY JR | EDY R | MATARAM BC | |
8 | BETON | ABDULROHMAN | KONCHI 178 | |
9 | ||||
10 | ||||
11 | BERAHMA | ROBBY | KMM SF | |
12 | ||||
CUCAK IJO A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | BETON | ABDUL ROHMAN | KONCHI 178 | |
2 | JALAL | ENDIK | CIPRET | |
3 | JAYA BAYA | MAS POR | SYNDROM SF | |
4 | BEJO | RUSLAN | 135 CC SF | |
5 | BEJO | NO VAL | PANTHER SF | |
6 | MADAWA | RUDI | ||
7 | SANGKURIANG | PO'THO | KELAPA 2 | |
8 | BALADEWA | H KUKUH | KONDANGAN TEAM | |
9 | KAISAR | AWAN | GBT | |
10 | SAE | CONGOS | CURUG | |
11 | BALAK | GANI | PERSADA 1 | |
12 | ||||
CUCAK IJO B | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | JAYA BAYA | MAS POR | SYNDROM SF | |
2 | KISURO | MR BREWOK | LARE MANUK | |
3 | BETON | ABDUL ROHMAN | KONCHI 178 | |
4 | JALAL | ENDIK | CIPRET SF | |
5 | SURYA SF | JASMANI | GANDASARI | |
6 | AWM | LOBO | OBP TEAM | |
7 | JAGUR | KHODIL | DUMPIT | |
8 | COKRO | SONDONG | PERUM 1 | |
9 | ||||
10 | ||||
FINAL CUCAK IJO BOB | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | KI SURO | MR BREWOK | LARE MANUK | |
2 | BETON | ABDUL RAHMAN | KONCHI 178 | |
3 | GENDOWOR | DIDIET | CENDANA BC |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar