DAFTAR REKAP JUARA RE MUCI MINGGU 29 NOVEMBER 2020 | |||||
LOVEBIRD RE | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | PAIJO | WINKY | DJARAN SF | 500 | |
2 | PARADEESS | WS | WAR WER TEAM | 400 | |
3 | SADEWO | MR DION | UWUNG TEAM | 340 | |
4 | PUTIH | HERU | PANTHER SF | 400 | STOP |
5 | SILUMAN | BOS OPIK | CIPRET | 240 | |
6 | DONKEY | ALIF | DNA SF | 240 | |
7 | AUREL | YANDI | BITUNG | 195 | |
LOVEBIRD A | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | SILUMAN | BOS OPIK | CIPRET | 225 | |
2 | ASTOR | GIAN MUHARAM | BARORAS SF | 170 | |
LOVEBIRD AKSI A | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | WASIAT | IMAN | RANTAU SF | 680 | |
2 | SADEWO | MR DION | UWUNG TEAM | 580 | |
3 | MILEA | AGUNG | PASIRANDU | 520 | |
4 | JANDA | CHOLEK | K M S | 460 | |
5 | SILUMAN | BOS OPIK | CIPRET | 290 | |
6 | NN | NN | NN | 160 | |
REMAJA A | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | ZOROANO | IWAN SASTRO | BANYU BENING SF | 110 | |
2 | ASTOR | GIAN MUHARAM | BARORAS SF | 80 | |
3 | JERRY | KIA | KP PABUARAN | 80 | |
4 | RINJU | TRIYONO | JL MANGGA 2 | 55 | |
REMAJA B | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | ALADIN | JUKI | KABER BC | 280 | |
2 | GIBAS | ADY | TORES SF | 260 | |
3 | L 300 | WAWAN | WKSF | 200 | |
4 | PODIT | ADITYA | CIPRET SF | 200 | |
5 | SANCA | IKAY CBS | CBS TEAM | 190 | |
6 | CENDOL DAWET | BAGAS S | CIBODAS | 140 | |
7 | NN | NN | NN | 110 | |
8 | NN | NN | NN | 110 | |
9 | NN | NN | NN | 80 | |
BABY A | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | ABABIL | ENGKOS | DAGELAN SF | 1870 | |
2 | METRO 48 | MAHESA | TORES SF | 1420 | |
3 | ILUSI | RONY GILBERT | DAGELAN SF | 980 | |
4 | SEMAR | IMAN | RANTAU SF | 770 | |
5 | GISEL | MARMO | CIKUPA | 680 | |
6 | PODIT | ADITYA | CIPRET SF | 590 | |
7 | ALADIN | JUKI | KABER BC | 580 | |
8 | ACIH | H NANA | CEMPAKA SF | 570 | |
9 | JEBOL PESONA | ALEX | KAGODEAN | 560 | |
10 | SUNKIST | KIOS HIDAYAT | SH TEAM FAMILY | 510 | |
BALIBU B AKSI | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | SAKURAGI | WAFER | PUCUK SF | 1190 | |
2 | SEMAR | IMAN | RANTAU SF | 1010 | |
3 | AMOR | A&k | PASIRANDU TEAM | 970 | |
4 | NN | NN | NN | 840 | |
PEMULA A | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | KUNYIT | HARI BOKLAT | BMC | 335 | |
2 | MALA | ANGGA | DAGELAN SF | 295 | |
3 | BEJO | IYAN | X SABI SF | 275 | |
4 | NN | NN | NN | 270 | |
5 | NAKULA | BAYU A | LOWO IRENG SF | 225 | |
6 | SULIWA | MARMO | CIKUPA | 200 | |
7 | SHARAY | IWAN SASTRO | BANYU BENING SF | 180 | |
MURAI BATU RE | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | MELKI | KIOS HIDAYAT | SH TEAM FAMILY | ||
2 | SUARA GEMILANG | GL FARM | DANAU LIMBOTO | ||
3 | WISANGGENI | DIVES | D N A SF | ||
4 | RAJA HUTAN | ANDRE | JL PRAMBANAN | ||
5 | KAREBET | ASEP | JOKER TEAM | ||
6 | JANDA BOLONG | RUDI | INDOMIE SF | ||
7 | JETLY | M FADIL | SEMBUNG SF | ||
MURAI BATU A | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | TOGOG | UWA SEMBAKO | PASAR MALABAR | ||
2 | WISANGGENI | DIVES | DNA SF | ||
3 | SEMAR | MUTAKIN | PANTI | ||
4 | JANDA BOLONG | RUDI | INDOMIE SF | ||
5 | BLACK SWEET | POEJIE ASYAFA | BUMI INDAH CITY | ||
6 | SULTAN | ARKHAN | KRAGILAN | ||
7 | JETLY | M FADIL | SEMBUNG SF | ||
MURAI BATU B | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | WISANGGENI | DIVES | DNA SF | ||
2 | TOGOG | UWA SEMBAKO | PASAR MALABAR | ||
KACER RE | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | BARONG | SYAKILA | INDOMIE SF | ||
2 | SERDADU | DONI RKM SF | INDOMIE SF | ||
KACER A | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | BARONG | SYAKILA | INDOMIE SF | ||
2 | SENCAKI | ZAIN | REMBOL TEAM | ||
CUCAK IJO RE | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | JALAL | ENDIK | CIPRET SF | ||
2 | TOM | DAMAR | C H T | ||
3 | TAWAKAL | ARUMI | INDOMIE SF | ||
4 | MADAWA | RUDI | INDOMIE SF | ||
5 | R 3 | DAFFA | KOTA PASIR | ||
6 | ANDARA | AWENG | 135 CC SF | ||
CUCAK IJO A | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | JALAL | ENDIK | CIPRET BC | ||
2 | MADAWA | RUDI | INDOMIE SF | ||
3 | BEJO | RUSLAN | 135 CC SF | ||
4 | NAKULA | ISWANTO | LEGEND TEAM TNG | ||
5 | OYEK | JAWA | KP SABI | ||
6 | JALU | TONNY | PERUM 2 | ||
7 | ANDARA | AWENG | 135 CC SF | ||
8 | BOBY | BOBY | TEAM FAMILY SH | ||
CUCAK IJO B | |||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
1 | MADAWA | RUDI | INDOMIE SF | ||
2 | KALA GONDANG | UCUP | JOKER TEAM | ||
3 | NAKULA | ISWANTO | LEGEND TEAM TNG |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar