DAFTAR REKAP JUARA RE MUCI SELASA 10 DES 2019 | ||||
LOVEBIRD RING | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | SESAT | BLINK | SOLO | 220 |
2 | SALJU | REVLY | HARKIT | 170 |
3 | JENDRAL 17 | ROHANDA | SEMIR SF | 115 |
LOVEBIRD RE | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | CAWET | WAWAN | MAGETAN | 480 |
2 | ELIZABETH | 4 SDR | 4SDR | 350 |
3 | PANTURA | ODING | DAGELAN SF | 250 |
4 | BARBIE | HERY | DAFFA SF | 250 |
5 | NN | NN | NN | 215 |
6 | NN | NN | NN | 150 |
7 | NN | NN | NN | 150 |
8 | BOHAY | KHODIL | WM UNITED | 115 |
LOVEBIRD A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | GOLEK | HABIBI/QUEEN | CK SF | 765 |
2 | MR BELER | RAKHA JAYA SHOP | PSK SF | 495 |
3 | AUTAN | AFRIYANI | TIARA LBF | 220 |
4 | CAWET | WAWAN | MAGETAN | 210 |
5 | SEMOK | EDO BP | LANGIT BC | 190 |
6 | NN | NN | NN | 140 |
7 | NN | NN | NN | 110 |
LOVEBIRD BEBAS AKSI A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | MR BELER | RAKHA JAYA SHOP | PSK SF | 880 |
2 | SHINTA | ANDRE | CLINIC SF | 230 |
LOVEBIRD REMAJA A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | KUBIL | TB MOH USMAN D | KRAKATAU RAYA | 210 |
2 | KALONG | YAYAN | KOMPLOTAN SF | 150 |
3 | UDUT | BOSUN | MUKE GILE BC | 140 |
4 | NN | NN | NN | 130 |
5 | GENIT | TIAR | 120 | |
6 | NN | NN | NN | 120 |
7 | NN | NN | NN | 110 |
8 | MIYA | PUJI | UWUNG | 110 |
9 | SABRINA | STEVEN | TEAM GMS 84 | 100 |
10 | INFUS | WONGZO COSOVO | MLA | 80 |
LOVEBIRD REMAJA B | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | KALONG | YAYAN | KOMPLOTAN SF | 210 |
2 | PETRUK | RAKAM | CIBODAS | 155 |
3 | UDUT | BOSUN | MUKE GILE BC | 140 |
LOVEBIRD BALIBU A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | BONA | H ODET | UWUNG TEAM | 760 |
2 | MANIS | IMAN | ANJELO SF | 720 |
3 | BLUE SKY | RDN TEGUH LEGOWO | BINONG TEAM | 650 |
4 | JENDRAL 17 | ROHANDA | SEMIR SF | 620 |
5 | MUNTER | HANUNG | PURATI | 575 |
6 | NN | NN | NN | 520 |
7 | SHITA | REVLY | HARKIT | 470 |
8 | CAMELIA | DEJWA | DT GOLDEN MILET | 430 |
9 | BUNGA DESA | PANJUL | KABER BC | 420 |
10 | NN | NN | NN | 360 |
11 | SPECTA | DEJWA | DT GOLDEN MILET | 350 |
12 | NN | NN | NN | 330 |
13 | NN | N | NN | 320 |
14 | RAJAB | UZIE | ZIE BF | 320 |
15 | BLACK MAMBA | HAKIM | RUMAH LOVEBIRD | 290 |
LOVEBIRD BALIBU B | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | MUNTER | HANUNG | PURATI | 780 |
2 | MANIS | IMAN | ANJELO SF | 670 |
3 | CAMELIA | DEJWA | DT GOLDEN MILET | 520 |
4 | SUKMO | BAGAS S | CIBODAS | 450 |
5 | NN | NN | NN | 450 |
6 | NN | NN | NN | 370 |
7 | SINDO | NANA APING | JL BAYEM 2/7 | 370 |
LOVEBIRD PEMULA A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | PETRUK | RAKAM | CIBODAS | 210 |
2 | MANIS | EDI | NU EDAN LEUPAS | 180 |
3 | LOLA | IWAN SASTRO | BANYU BENING SF | 155 |
4 | ZALUTUK | YTN NOBEL | VERUM II B FARM | 150 |
5 | NN | NN | NN | 145 |
6 | DAMKAR | JAMAL | BENING TEAM | 140 |
7 | PLESI | ODING | DAGELAN TEAM | 135 |
MURAY BATU RE | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | |
1 | BLOROK | AGUS | ISLAMIC | |
2 | SANGKURIANG | RUSLAN | KP SABI | |
3 | JAGAL | WAHYU AGUNG | NSR SF PABUARAN | |
4 | BAJAK LAUT | OKTA BENGAL SF | CIBODAS KECIL | |
MURAY BATU A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | |
1 | MR KOMISI | EDY S | CIPRET | |
2 | CILUKBA | ARY SOEHE | DUNIA MIMPI | |
3 | BLOROK | AGUS | ISLAMIC | |
KACER RE | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | |
1 | REOG | ADIP | UNTULAN TEAM | |
2 | WHAROK | ERWIN | BUMI REOG SF | |
3 | G S | PIKACHU | INDOMIE SF | |
KACER A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | |
1 | RAJA GLEOR | MR IKHUL | G3T | |
2 | WHAROK | ERWIN | BUMI REOG SF | |
CUCAK IJO RE | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | |
1 | JABRIK | RAHMAT SF | KIOS RAHMAT | |
2 | SAPAR | MARYANTO | DUTA ASRI | |
3 | KIANSANTANG | DONY | ||
4 | SADAM | MULYANA S | KADU | |
5 | NN | NN | NN | |
6 | JABRIX | FERRY W | H ABAH SF | |
7 | PETRUK | JONO | TODAY BC | |
CUCAK IJO A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | |
1 | JABRIK | RAHMAT SF | KIOS RAHMAT | |
2 | OYONG RAWIT | KALIK | COSOVO TEAM | |
3 | MADAWA | RUDI | INDOMIE SF | |
4 | NN | NN | NN | |
5 | PETRUK | JONO | TODAY BC | |
CUCAK IJO B | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | |
1 | PELANGI | PAPAH NAZWA | GAZEBO SF | |
2 | OYONG RAWIT | KELIK | COSOVO TEAM |
DAFTAR REKAP JUARA RE MUCI GM RABU 11 DES 2019 | ||||
LOVEBRID RING | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | BOS QU | GIBRAN | AHMAD BF | 290 |
2 | QINARA | A&K | PASIRANDU TEAM | 210 |
3 | SENDAKALA | MR IBNU JR | LEDIES 45 | 160 |
LOVEBIRD RE | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | MILEA | KIBO | AHMAD BF | 525 |
2 | SANDRA DEWI | PURWANTO | TODAY SF | 475 |
3 | LOVLY | H NANA | CEMPAKA SF | 440 |
4 | BUBUL | PADIL | LAPTIAP SF | 410 |
5 | BOLANG | SAIDIN | VABUARAN | 405 |
6 | NN | NN | NN | 350 |
7 | NN | NN | NN | 330 |
8 | ARIGATO | ADEL | PASIRANDU TEAM | 255 |
9 | NN | NN | NN | 240 |
LOVEBIRD A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | TATUM | SOLIHIN | MEDE SF | 530 |
2 | BOLANG | SAIDIN | VABUARAN | 510 |
3 | SANDRA DEWI | PURWANTO | TODAY SF | 480 |
4 | NN | NN | NN | 220 |
5 | KUNTI | DIMAS | KELUARGA MALAM | 160 |
6 | SENDAKALA | MR IBNU JR | LEDIES 45 | 155 |
7 | NN | NN | NN | 150 |
8 | MINUL | RAHMAT TEA | BINONG | 150 |
LOVEBRID AKSI EBBAS A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | MILEA | KIBO | AHMAD BF | 485 |
2 | SINYO | MR FARUL | AMZER BC | 460 |
3 | SERONG | DAM | LUBANG HITAM | 440 |
4 | NN | NN | NN | 330 |
5 | BELEK | HENDRIK | CK SF | 260 |
6 | BOLANG | SAIDIN | VABUARAN | 220 |
7 | NN | NN | NN | 210 |
LOVEBRID REMAJA A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | MILEA | KIBO | AHMAD BF | 150 |
2 | SAMIN JR | ARAY | SERDADU SF | 130 |
3 | GENDOWOR | ARIF JR | CIKONENG | 60 |
4 | UDUT | BOSUN | MUKE GILE BC | 60 |
5 | SOMPLAK | CHIKA | TANGERANG | 40 |
6 | DABU | APIT | GESTANG | 30 |
7 | NN | NN | NN | 30 |
8 | NN | NN | NN | 20 |
9 | NN | NN | NN | 20 |
LOVEBIRD REMAJA B | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | UDUT | BOSUN | MUKE GILE BC | |
2 | DASPER | DOEL | DALATA BC | |
3 | GENIT | TIAR | DALATA BC | |
LOVEBIRD BALIBU A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | BEJO*7 | KELE | KMS | 520 |
2 | KALONG | YAYAN | KOMPLOTAN SF | 230 |
3 | RUDAL | WINKY | REMBANG SF | 180 |
4 | MARWAN S | OB | BITUNG SF | 160 |
5 | PB LEMON | ARAY | SERDADU SF | 150 |
6 | BATMAN JR | KELE | KMS | 130 |
7 | AZUAN | DEBLENG | KOMPLOTAN SF | 100 |
LOVEBIRD BALIBU B AKSI | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | SINDO | NANA APING | JL BAYEM 2/7 | 460 |
2 | SARIMAN | AL FAUZIL | D'SQUAD | 90 |
3 | RUDAL | WINKY | REMBANG SF | 80 |
LOVEBIRD PEMULA A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | POIN |
1 | BATMAN JR | KELE | KMS | 60 |
2 | MUROT | ASEP H | BAWANG VII | 40 |
3 | SI PITUNG | ARAY | SERDADU SF | 40 |
4 | MOLY | ARAY | SERDADU SF | 75 |
5 | ZILONG | KHODIL | WM UNITED | 35 |
6 | JIBRIL | DENNY | NRA SF | 35 |
MURAY BATU RE | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | |
1 | JOKER | AMAR | PS RANDU | |
2 | SATRIA | SUGIK | TNT | |
3 | BANDIT | AKI MADJID | CISADANE 1 | |
4 | JAN ETHEK | BASIR | CIKONENG | |
MURAY BATU A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | |
1 | SATRIA | SUGIK | TNT | |
2 | JOKER | AMAR | PS RANDU | |
3 | JAN ETHEK | BASIR | CIKONENG | |
KACER RE | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | |
1 | QIU QIU | OQIK | PLAT AE | |
2 | SOLEH | MR JIRIN | CPI PLAT H | |
3 | PAJERO | MR IKHUL | GEDUNG TUA TEAM | |
4 | KONTA | ARRA | KP DUMPIT | |
KACER A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | |
1 | QIU QIU | OQIK | PLAT AE | |
2 | SOLEH | MR JIRIN | CPI PLAT H | |
3 | PAJERO | MR IKHUL | ||
CUCAK IJO RE | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | |
1 | ZTA | ALY | CIBODAS B | |
2 | UJANG 007 | DARTUM | BRALING | |
3 | HITACI | OBETS | SABI RAYA | |
4 | REMBO | BAH ACONG | DUMPIT | |
5 | MBOMA | HERY | CIPRET | |
6 | TAYO | JAWA | KP SABI | |
CUCAK IJO A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | |
1 | Z TA | ALY | CIBODAS B | |
2 | UJANG 007 | DARTUM | BRALING | |
KENARI A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | |
1 | GILLINDAM | JUJUN MATERIAL | ENJOY SQUAD | |
2 | EMON | AWAN KURNIAWAN | JAVA CANARY | |
3 | PANDAWA | PANCA P | JAVA CANARY | |
KENARI B | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | |
1 | PANDAWA 87 | PANCA P | JAVA CANARY | |
2 | KEMBANG GOYANG | RAJATA | SERUNTULAN SF | |
NOTE : | ||||
JUARA 4 MOLY ARAY SERDADU SF POIN 75 DORONG EKOR
|